元号一覧表
城は見るだけ…歩くだけ!PART2(日本の史跡)紹介
No |
時代 |
元号 |
よみがな |
西暦 |
改元日 |
備考 |
0 | 令和 | 令和 | れいわ | 2019〜 | 5/1 | |
1 | 平成 | 平成 | へいせい | 1989〜2019 | 1/8 | |
2 | 昭和 | 昭和 | しょうわ | 1926〜1989 | 12/25 | |
3 | 大正 | 大正 | たいしょう | 1912〜1926 | 7/30 | |
4 | 明治 | 明治 | めいじ | 1868〜1912 | 9/8 | 明治6年以降、太陽暦 |
5 |
江戸時代 |
慶応 | けいおう | 1865〜1868 | 4/7 | 3年10/14大政奉還 |
6 |
↓ |
元治 | げんじ | 1864〜1865 | 2/20 | |
7 | 文久 | ぶんきゅう | 1861〜1864 | 2/19 | ||
8 | 万延 | まんえん | 1860〜1861 | 3/18 | ||
9 | 安政 | あんせい | 1854〜1860 | 11/27 | ||
10 | 嘉永 | かえい | 1848〜1854 | 2/26 | ||
11 | 弘化 | こうか | 1844〜1848 | 12/2 | ||
12 | 天保 | てんぽう | 1830〜1844 | 12/10 | 老中水野忠邦の「天保の改革」 | |
13 | 文政 | ぶんせい | 1818〜1830 | 4/22 | ||
14 | 文化 | ぶんか | 1804〜1818 | 2/11 | ||
15 | 享和 | きょうわ | 1801〜1804 | 2/5 | ||
16 | 寛政 | かんせい | 1789〜1801 | 1/25 | 松平定信の「寛政の改革」 | |
17 | 天明 | てんめい | 1781〜1789 | 4/2 | ||
18 | 安永 | あんえい | 1772〜1781 | 11/16 | ||
19 | 明和 | めいわ | 1764〜1772 | 6/2 | ||
20 | 宝暦 | ほうれき | 1751〜1764 | 10/27 | ||
21 | 寛永 | かんえん | 1748〜1751 | 7/12 | ||
22 | 延享 | えんきょう | 1744〜1748 | 2/21 | ||
23 | 寛保 | かんぽう | 1741〜1744 | 2/27 | ||
24 | 元文 | げんぶん | 1736〜1741 | 4/28 | ||
25 | 享保 | きょうほ | 1716〜1736 | 6/22 | 吉宗の「享保も改革」 | |
26 | 正徳 | しょうとく | 1711〜1716 | 4/25 | 新井白石などにより{正徳の治」 | |
27 | 宝永 | ほうえい | 1704〜1711 | 3/13 | ||
28 | 元禄 | げんろく | 1688〜1704 | 9/30 | ||
29 | 貞享 | じょうきょう | 1684〜1688 | 2/21 | ||
30 | 天和 | てんな | 1681〜1684 | 9/29 | ||
31 | 延宝 | えんぽう | 1673〜1681 | 9/21 | ||
32 | 寛文 | かんぶん | 1661〜1673 | 4/25 | ||
33 | 万治 | まんじ | 1658〜1661 | 7/23 | ||
34 | 明暦 | めいれき | 1655〜1658 | 4/13 | ||
35 | 承応 | じょうおう | 1652〜1655 | 9/18 | ||
36 | 慶安 | けいあん | 1648〜1652 | 2/15 | 元年赤穂城築城/ | |
37 | 正保 | しょうほう | 1644〜1648 | 12/16 | ||
38 |
↑ |
寛永 | かんえい | 1624〜1644 | 2/30 | 6年徳川幕府大阪城修築完成 |
39 |
江戸時代 |
元和 | げんな | 1615〜1624 | 7/13 | 8年徳川家康江戸幕府を開く 3年淀城築城 |
40 |
安土桃山時代 |
慶長 | けいちょう | 1596〜1615 | 10/27 | 6年松山城、高知城築城/7年二条城築城/8年彦根城築城/ 15年名古屋城築城 |
41 |
↑↓ |
文禄 | ぶんろく | 1592〜1596 | 12/8 | 3年伏見城築城/16年高知城築城/ |
42 |
安土桃山時代 |
天正 | てんしょう | 1573〜1592 | 7/28 | 元年室町幕府減亡/4年安土城築城/8年金沢城築城/ 9年伊賀上野城築城/ 11年大坂城築城 |
43 |
室町時代 |
元亀 | げんき | 1570〜1573 | 4/23 | 元年浜松城築城/ |
44 |
↓ |
永禄 | えいろく | 1558〜1570 | 2/28 | |
45 | 弘治 | こうじ | 1555〜1558 | 10/23 | ||
46 | 天文 | てんぶん | 1532〜1555 | 7/28 | ||
47 | 享禄 | きょうろく | 1528〜1532 | 8/20 | ||
48 | 大永 | だいえい | 1521〜1528 | 8/23 | ||
49 | 永正 | えいしょう | 1504〜1521 | 2/30 | 元年松本城築城/16年躑躅ヶ崎城築城 | |
50 | 文亀 | ぶんき | 1501〜1504 | 2/29 | ||
51 | 明応 | めいおう | 1492〜1501 | 7/19 | ||
52 | 延徳 | えんとく | 1489〜1492 | 8/21 | ||
53 | 長享 | ちょうきょう | 1487〜1489 | 7/20 | ||
54 | 文明 | ぶんめい | 1469〜1487 | 4/28 | 「応仁の乱」が終り戦国時代の始まり。 乱掛川城築城/ | |
55 | 応仁 | おうにん | 1467〜1469 | 3/5 | 2年観音寺城築城? | |
56 | 文正 | ぶんしょう | 1466〜1467 | 2/28 | ||
57 |
↑ |
寛正 | かんしょう | 1460〜1466 | 12/21 | |
58 |
室町時代 |
長禄 | ちょうろく | 1457〜1460 | 9/28 |
No |
時代 |
元号 |
よみがな |
西暦 |
改元日 |
備考 |
59 |
室町時代 |
康正 | こうしょう | 1455〜1457 | 7/25 | 2年江戸城築城/ |
60 |
↓ |
享徳 | きょうとく | 1452〜1455 | 7/25 | |
61 | 宝徳 | ほうとく | 1449〜1452 | 7/28 | ||
62 | 文安 | ぶんあん | 1444〜1449 | 2/5 | ||
63 | 嘉吉 | かきつ | 1441〜1444 | 2/17 | ||
64 | 永享 | えいきょう | 1429〜1441 | 9/5 | 3年竹田城築城 | |
65 |
↑ |
正長 | しょうちょう | 1428〜1429 | 4/27 | |
66 |
室町時代 |
応永 | おうえい | 1394〜1428 | 7/5 | 元年頃松平城築城/ |
67 | 明徳 | 明徳に合一 | 1392〜1394 | 3年10/5南北朝合一「明徳」使用 | ||
68 | 北朝 | 明徳 | めいとく | 1390〜1394 | 3/28 | |
69 | 北朝 | 康応 | こうおう | 1389〜1390 | 2/9 | |
70 | 北朝 | 嘉慶 | かきょう | 1387〜1389 | 8/23 | |
71 | 北朝 | 至徳 | しとく | 1384〜1387 | 2/27 | 2年徳島城築城/ |
72 | 南朝 | 元中 | げんちゅう | 1384〜1392 | 4/28 | |
73 | 北朝 | 永徳 | えいとく | 1381〜1384 | 2/24 | |
74 | 南朝 | 弘和 | こうわ | 1381〜1384 | 2/10 | |
75 | 北朝 | 康暦 | こうりゃく | 1379〜1381 | 3/22 | |
76 | 北朝 | 永和 | えいわ | 1375〜1379 | 2/27 | |
77 | 南朝 | 天授 | てんじゅ | 1375〜1381 | 5/27 | |
78 | 南朝 | 文中 | ぶんちゅう | 1372〜1375 | 10/4 | |
79 | 南朝 | 建徳 | けんとく | 1370〜1372 | 7/24 | |
80 | 北朝 | 応安 | おうあん | 1368〜1375 | 2/18 | |
81 | 北朝 | 貞治 | じょうじ | 1362〜1368 | 9/23 | |
82 | 北朝 | 康安 | こうあん | 1361〜1362 | 3/29 | |
83 | 北朝 | 延文 | えんぶん | 1356〜1361 | 3/28 | |
84 | 北朝 | 文和 | ぶんな | 1352〜1356 | 9/27 | |
85 | 北朝 | 観応 | かんおう | 1350〜1352 | 2/27 | 元年頃首里城築城 |
86 | 南朝 | 正平 | しょうへい | 1346〜1370 | 12/8 | |
87 | 北朝 | 貞和 | じょうわ | 1345〜1350 | 10/21 | 2年姫路城築城/ |
88 | 北朝 | 康永 | こうえい | 1342〜1345 | 4/27 | |
89 | 南朝 | 興国 | こうこく | 1340〜1346 | 4/28 | |
90 | 北朝 | 暦応 | りゃくおう | 1338〜1342 | 8/28 | |
91 | 南朝 | 延元 | えんげん | 1336〜1340 | 2/29 | |
92 | 北朝 | 建武 | けんむ | 1334〜1338 | 1/29 | 3年湯築城築城 飯盛山城築城 |
93 | 南朝 | 建武 | けんむ | 1334〜1336 | 1/29 | |
94 | 北朝 | 正慶 | しょうけい | 1332〜1334 | 4/28 | 楠木正成が千早城で鎌倉幕府に対し奮闘 |
95 | 南朝 | 元弘 | げんこう | 1331〜1334 | 8/9 | 元年千早城築城/2年高取城築城 |
96 | 北朝 | 元徳 | げんとく | 1329〜1332 | 8/29 | |
97 |
南北時代 |
元徳 | げんとく | 1329〜1331 | 8/29 | |
98 |
鎌倉時代 |
嘉暦 | かりゃく | 1326〜1329 | 4/26 | |
99 |
↓ |
正中 | しょうちゅう | 1324〜1326 | 12/9 | |
100 | 元亨 | げんこう | 1321〜1324 | 2/23 | ||
101 | 元応 | げんおう | 1319〜1321 | 4/28 | ||
102 | 文保 | ぶんぽう | 1317〜1319 | 2/3 | ||
103 | 正和 | しょうわ | 1312〜1317 | 3/20 | ||
104 | 応長 | おうちょう | 1311〜1312 | 4/28 | ||
105 | 延慶 | えんぎょう | 1308〜1311 | 10/9 | ||
106 | 徳治 | とくじ | 1306〜1308 | 12/14 | ||
107 | 嘉元 | かげん | 1303〜1306 | 8/5 | ||
108 | 乾元 | けんげん | 1302〜1303 | 11/21 | ||
109 | 正安 | しょうあん | 1299〜1302 | 4/25 | ||
110 | 永仁 | えいにん | 1293〜1299 | 8/5 | ||
111 | 正応 | しょうおう | 1288〜1293 | 4/28 | ||
112 | 弘安 | こうあん | 1278〜1288 | 2/29 | ||
113 | 健治 | けんじ | 1275〜1278 | 4/25 | ||
114 | 文永 | ぶんえい | 1264〜1275 | 2/28 | ||
115 | 弘長 | こうちょう | 1261〜1264 | 2/20 | ||
116 | 文応 | ぶんおう | 1260〜1261 | 4/13 | ||
117 | ↑ | 正元 | しょうげん | 1259〜1260 | 3/26 | |
118 |
鎌倉時代 |
正嘉 | しょうか | 1257〜1259 | 3/14 |
No |
時代 |
元号 |
よみがな |
西暦 |
改元日 |
備考 |
119 | 鎌倉時代 | 康元 | こうげん | 1256〜1257 | 10/5 | |
120 | ↓ | 建長 | けんちょう | 1249〜1256 | 3/18 | |
121 | 宝治 | ほうじ | 1247〜1249 | 2/28 | 元年明知城築城 | |
122 | 寛元 | かんげん | 1243〜1247 | 2/26 | ||
123 | 仁治 | にんじ | 1240〜1243 | 7/16 | 元年備中松山城築城 | |
124 | 延応 | えんおう | 1239〜1240 | 2/7 | ||
125 | 鎌倉時代 | 暦仁 | りゃくにん | 1238〜1239 | 11/23 | |
126 | 嘉禎 | かてい | 1235〜1238 | 9/19 | ||
127 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234〜1235 | 11/5 | ||
128 | 天福 | てんぷく | 1233〜1234 | 4/15 | ||
129 | 貞永 | じょうえい | 1232〜1233 | 4/2 | ||
130 | 寛喜 | かんき | 1229〜1232 | 3/5 | ||
131 | 安貞 | あんてい | 1227〜1229 | 12/10 | ||
132 | 嘉禄 | かろく | 1255〜1227 | 4/20 | ||
133 | 元仁 | げんにん | 1224〜1225 | 11/20 | ||
134 | 貞応 | じょうおう | 1222〜1224 | 4/13 | 年間東条城築城 | |
135 | 鎌倉時代 | 承久 | じょうきゅう | 1219〜1222 | 4/12 | 3年西尾城築城 |
136 | 建保 | けんぽう | 1213〜1219 | 12/6 | ||
137 | 建暦 | げんりゃく | 1211〜1213 | 3/9 | ||
138 | 承元 | じょうげん | 1207〜1211 | 10/25 | ||
139 | 建永 | けんえい | 1206〜1207 | 4/27 | ||
140 | 元久 | げんきゅう | 1204〜1206 | 2/20 | ||
141 | 建仁 | けんにん | 1201〜1204 | 2/13 | ||
142 | ↑ | 正治 | しょうじ | 1199〜1201 | 4/27 | |
143 | 鎌倉時代 | 建久 | けんきゅう | 1190〜1199 | 4/11 | 建久3年(1192)源頼朝、鎌倉幕府を開く |
144 | 平安時代 | 文治 | ぶんじ | 1185〜1190 | 8/14 | 元年岩村城築城 |
145 | ↓ | 元暦 | げんりゃく | 1184〜1185 | 4/16 | |
146 | 寿永 | じゅえい | 1182〜1184 | 5/27 | ||
147 | 養和 | ようわ | 1181〜1182 | 7/14 | ||
148 | 治承 | じしょう | 1177〜1181 | 8/4 | 年間星崎城築城 足助城築城 | |
149 | 安元 | あんげい | 1175〜1177 | 7/28 | ||
150 | 承安 | じょうあん | 1171〜1175 | 4/21 | ||
151 | 嘉応 | かおう | 1169〜1171 | 4/8 | ||
152 | 平安時代 | 仁安 | にんあん | 1166〜1169 | 8/27 | |
153 | 永万 | えいまん | 1165〜1166 | 6/5 | ||
154 | 長寛 | ちょうかん | 1163〜1165 | 3/29 | ||
155 | 応保 | おうほう | 1161〜1163 | 9/4 | ||
156 | 延暦 | えんりゃく | 1160〜1161 | 1/10 | ||
157 | 平治 | へいじ | 1159〜1160 | 4/20 | ||
158 | 保元 | ほうげん | 1156〜1159 | 4/27 | ||
159 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154〜1156 | 10/28 | ||
160 | 仁平 | にんぺい | 1151〜1154 | 1/26 | ||
161 | 久安 | きゅうあん | 1145〜1151 | 7/22 | ||
162 | 平安時代 | 天養 | てんよう | 1144〜1145 | 2/23 | |
163 | 康治 | こいじ | 1142〜1144 | 4/28 | ||
164 | 永治 | えいじ | 1141〜1142 | 7/10 | ||
165 | 保延 | ほうえん | 1135〜1141 | 4/27 | ||
166 | 長承 | ちょうしょう | 1132〜1135 | 8/11 | ||
167 | 天承 | てんしょう | 1131〜1132 | 1/29 | ||
168 | 大治 | だいじ | 1126〜1131 | 1/22 | ||
169 | 天治 | てんじ | 1124〜1126 | 4/3 | ||
170 | 平安時代 | 保安 | ほうあん | 1120〜1124 | 4/10 | |
171 | 元永 | げんえい | 1118〜1120 | 4/3 | ||
172 | 永久 | えいきゅう | 1113〜1118 | 7/13 | ||
173 | 天永 | てんえい | 1110〜1113 | 7/13 | ||
174 | 天仁 | てんにん | 1108〜1110 | 8/3 | ||
175 | 嘉祥 | かしょう | 1106〜1108 | 4/9 | ||
176 | 長治 | ちょうじ | 1104〜1106 | 2/10 | ||
177 | ↑ | 廣和 | こうわ | 1099〜1104 | 8/28 | |
178 | 平安時代 | 承徳 | しょうとく | 1097〜1099 | 11/21 |
No |
時代 |
元号 |
よみがな |
西暦 |
改元日 |
備考 |
179 | 平安時代 | 永長 | えいちょう | 1096〜1097 | 12/17 | |
180 | ↓ | 嘉保 | かほう | 1094〜1096 | 12/15 | |
181 | 寛治 | かんじ | 1087〜1094 | 4/7 | ||
182 | 応徳 | おうとく | 1084〜1087 | 2/7 | ||
183 | 永保 | えいほう | 1081〜1084 | 2/10 | ||
184 | 承暦 | じょうりゃく | 1077〜1081 | 11/17 | ||
185 | 承保 | じょうほう | 1074〜1077 | 8/23 | ||
186 | 延久 | えんきゅう | 1069〜1074 | 4/13 | ||
187 | 治暦 | じりゃく | 1065〜1069 | 8/2 | ||
188 | 康平 | こうへい | 1058〜1065 | 8/29 | ||
189 | 平安時代 | 天喜 | てんき | 1053〜1058 | 1/11 | |
190 | 永承 | えいしょう | 1046〜1053 | 4/14 | ||
191 | 寛徳 | かんとく | 1044〜1046 | 11/24 | ||
192 | 長久 | ちょうきゅう | 1040〜1044 | 11/10 | ||
193 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037〜1040 | 4/21 | ||
194 | 長元 | ちょうげん | 1028〜1037 | 7/25 | ||
195 | 万寿 | まんじゅ | 1024〜1028 | 7/13 | ||
196 | 治安 | じゃん | 1021〜1024 | 2/2 | ||
197 | 寛仁 | かんにん | 1017〜1021 | 4/23 | ||
198 | 長和 | ちょうわ | 1004〜1017 | 12/25 | ||
199 | 平安時代 | 寛弘 | かんこう | 999〜1004 | 7/20 | |
200 | 長保 | ちょうほう | 995〜999 | 1/13 | ||
201 | 長徳 | ちょうとく | 990〜995 | 2/22 | ||
202 | 正暦 | しょうりゃく | 989〜990 | 11/7 | ||
203 | 永祚 | えいそ | 987〜989 | 8/8 | ||
204 | 永延 | えいえん | 985〜987 | 4/5 | ||
205 | 寛和 | かんな | 983〜985 | 4/27 | ||
206 | 永観 | えいかん | 978〜983 | 4/15 | ||
207 | 平安時代 | 天元 | てんげん | 976〜978 | 11/29 | |
208 | 貞元 | じょうげん | 973〜976 | 7/13 | ||
209 | 天永 | てんえい | 970〜973 | 12/20 | ||
210 | 天禄 | てんろく | 968〜970 | 3/25 | ||
211 | 安和 | あんな | 964〜968 | 8/13 | ||
212 | 康保 | こうほう | 961〜964 | 7/10 | ||
213 | 応和 | おうわ | 957〜961 | 2/16 | ||
214 | 天徳 | てんとく | 947〜957 | 10/27 | ||
215 | 平安時代 | 天暦 | てんりゃく | 938〜947 | 4/22 | 天慶四年(941)藤原純友の乱。 |
216 | 天慶 | てんぎょう | 931〜938 | 5/22 | ||
217 | 承平 | じょうへい | 923〜931 | 4/26 | ||
218 | 延長 | えんちょう | 901〜923 | 4/11 | ||
219 | 縁起 | えんぎ | 898〜901 | 7/15 | ||
220 | 昌泰 | しょうたい | 889〜898 | 4/26 | ||
221 | 寛平 | かんぴょう | 885〜889 | 4/27 | ||
222 | 平安時代 | 仁和 | にんな(じんな) | 877〜885 | 2/21 | |
223 | 元慶 | がんぎょう | 859〜877 | 4/16 | ||
224 | 貞観 | じょうがん | 857〜859 | 4/15 | ||
225 | 天安 | てんあん | 854〜857 | 2/21 | ||
226 | 斉衡 | さいこう | 851〜854 | 11/30 | ||
227 | 仁寿 | にんじゅ | 848〜851 | 4/28 | ||
228 | 嘉祥 | かしょう | 834〜848 | 6/13 | ||
229 | 承和 | じょうわ | 824〜834 | 1/3 | ||
230 | 天長 | てんちょう | 824〜834 | 1/5 | ||
231 | ↑ | 弘仁 | こうにん | 810〜824 | 8/19 | |
232 | 平安時代 | 大同 | だいどう | 806〜810 | 5/18 | |
No |
時代 |
元号 |
よみがな |
西暦 |
改元日 |
備考 |
233 | 奈良時代 | 延暦 | えんりゃく | 782〜806 | 8/19 | |
234 | ↓ | 天皇 | てんおう | 781〜782 | 1/1 | |
235 | 宝亀 | ほうき | 770〜781 | 10/1 | ||
236 | 奈良時代 | 神護景雲 | しんごけいうん | 767〜770 | 8/16 | |
237 | 天平神護 | てんぴょうしんご | 765〜767 | 1/7 | ||
238 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757〜765 | 8/18 | ||
239 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749〜757 | 7/2 | ||
240 | 奈良時代 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | 4/14 | |
241 | 天平 | てんぴょう | 729〜749 | 8/5 | ||
242 | 神亀 | じんぎ | 724〜729 | 2/4 | ||
243 | ↑ | 養老 | ようろう | 717〜724 | 11/17 | |
244 | 奈良時代 | 霊亀 | れいき | 715〜717 | 9/2 | |
245 | 飛鳥時代 | 和銅 | わどう | 708〜715 | 1/11 | 3年(710)元明天皇が平城京に還都 |
246 | ↓ | 慶雲 | きょううん | 704〜708 | 5/10 | |
247 | 飛鳥時代 | 大宝 | たいほう | 701〜704 | 3/21 | 大宝律令 |
248 | 朱鳥 | しゅちょう | 686〜 | 7/20 | 1年間のみで大宝まで元号はなし | |
249 | ↑ | 白雉 | はくち | 650〜654 | 2/15 | 白雉の後、朱鳥まで元号はなし |
250 | 飛鳥時代 | 大化 | たいか | 645〜650 | 6/19 | 元年大化の改新 |
西暦 |
できごと(大坂) |
645年 | 孝徳天皇、都を難波長柄豊碕宮に移す |
593年 | 聖徳太子が四天王寺建立 |
5世紀前半 | 仁徳天皇陵が築造される |
4世紀中ごろ | 淀川、大和川水系の丘陵上に古墳が築かれる |
前1世紀ごろ | 池上曾根に巨大な掘立柱建物が築造される |
前2世紀ごろ | 銅釋など青銅が使用される |
前3世紀ごろ | 西方から稲作文化が現在の近畿地方にももたらされ、農耕文化が水辺低地に出現 |
前4500年ごろ | 現在の河内平野、内港となる |
前25000年ごろ | 国府型ナイフ形石器の使用がみられる |
先ず目指す12城 | 何時かは 行きたい 21城 | 要塞アラカト | 江戸時代の歴代将軍 | 自己紹介 | 続100名城一覧表 |